Suikergehalte in alcoholvrij bier
Bent u op zoek naar het suikergehalte in alcoholvrij bier per biermerk? Op deze pagina vindt u van alle alcoholvrije bieren die we hebben bekeken en verwerkt het suikergehalte per 100 ml én het bijbehorende aantal suikerklontjes. Bent u op zoek naar welk bier géén suiker bevat, sorteer dan op de kolom Suiker (G/100ML) door er op te klikken.
Aanwijzing voor het gebruik van de tabel
Klik op de kolom-titel: Suiker (G/100ML) of EQ Blokjes per eenheid – om automatisch te sorteren
| Brouwerij | Bier | Naam | Soort | Eenheid | Inhoud ml | S gr/100ml | Eq blok/100ml | S gr/eenheid | Eq blok/eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grolsch | Grolsch | Grolsch 0.0% | Pils | Blik | 330 | 3 | 0,75 | 9,9 | 2,5 |
| Grolsch | Grolsch | Grolsch 0.0% Zomertijd | Pils | Blik | 330 | 2,6 | 0,65 | 8,6 | 2,1 |
| Grolsch | Grolsch | Grolsch Weizen 0.0 | Weizen | Fles | 300 | 3,7 | 0,925 | 11,1 | 2,8 |
| Heineken | Heineken | Heineken 0.0 | Pils | Blik | 330 | 1,3 | 0,325 | 4,3 | 1,1 |
| Heineken | Heineken | Heineken 0.0 | Pils | Fles | 250 | 1,3 | 0,33 | 3,3 | 0,8 |
| Heineken | Birra Moretti | Zero | Fles | 300 | 2,3 | 0,58 | 6,9 | 1,7 | |
| Bavaria | Bavaria | Bavaria 0.0 | Pils | Blik | 330 | 1,6 | 0,4 | 5,3 | 1,3 |
| Bavaria | Bavaria | Bavaria 0.0 | Wit | Blik | 330 | 3,9 | 0,975 | 12,9 | 3,2 |
| Bavaria | Bavaria | Bavaria 0.0 IPA | IPA | Blik | 330 | 2,35 | 0,59 | 7,8 | 1,9 |
| Bavaria | Bavaria | Lemon Lime | Blik | 330 | 5,4 | 1,35 | 17,8 | 4,5 | |
| Bavaria | Bavaria | Fruity Rose | Blik | 330 | 5,5 | 1,38 | 18,2 | 4,5 | |
| Bavaria | Bavaria | Ginger Lime | Blik | 330 | 7,6 | 1,90 | 25,1 | 6,3 | |
| Brand | Brand | Weizen 0.0 | Wit | Fles | 300 | 3,8 | 0,95 | 11,4 | 2,9 |
| Brand | Brand | IPA 0.0 | IPA | Fles | 300 | 1 | 0,25 | 3,0 | 0,8 |
| La Trappe | La Trappe | Nillis | Fles | 330 | 1,3 | 0,325 | 4,3 | 1,1 | |
| La Trappe | La Trappe | Epos | Fles | 330 | 0,8 | 0,20 | 2,6 | 0,7 | |
| Leffe | Leffe | Leffe Blond 0.0 | Blond | Fles | 300 | 3,9 | 0,975 | 11,7 | 2,9 |
| Leffe | Leffe | Leffe Blond 0.0 | Blond | Blik | 330 | 1,1 | 0,275 | 3,6 | 0,9 |
| Weihenstephaner | Weihenstephaner | Weihenstephaner | Wit | Fles | 500 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Peroni | Peroni | Peroni | Pils | Blik | 330 | 0,8 | 0,2 | 2,6 | 0,7 |
| Texels | Texels | Skuumkoppe 0.0 | Blik | 330 | 3,5 | 0,875 | 11,6 | 2,9 | |
| Affligem | Affligem | Affligem 0.0 | Blond | Blik | 330 | 1,8 | 0,45 | 5,9 | 1,5 |
| Uiltje | Uiltje | Bird of prey | Ipa | Blik | 330 | 3,06 | 0,765 | 10,1 | 2,5 |
| Dors | Dors 0.0 | Pils | Blik | 330 | 1,8 | 0,45 | 5,9 | 1,5 | |
| Grolsch | Brouwers | Brouwers 0.0 | Pils | Blik | 330 | 2,2 | 0,55 | 7,3 | 1,8 |
| Hertog Jan | Hertog Jan | Hertog Jan 0.0 | Pils | Blik | 330 | 0,8 | 0,2 | 2,6 | 0,7 |
| Kasteel | Kasteel Rouge | Kasteel Rouge 0.0 | Fles | 330 | 5,8 | 1,45 | 19,1 | 4,8 | |
| Jever | Jever | Jever fun | Fles | 330 | 0,5 | 0,125 | 1,7 | 0,4 | |
| Warsteiner | Warsteiner | Warsteiner Alkoholfrei | Pils | Blik | 330 | 1,7 | 0,425 | 5,6 | 1,4 |
| Jopen | Hazy nonnetje | Hazy nonnetje | Ipa | Blik | 330 | 3,4 | 0,85 | 11,2 | 2,8 |
| Jopen | Gebrouwen door vrouwen | Blloesem Bluf | Blond | Blik | 330 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Jopen | Gebrouwen door vrouwen | Mango Manana | Neipa | Blik | 330 | 1,6 | 0,40 | 5,3 | 1,3 |
| Jopen | Non | Nonnetje | Ipa | Fles | 300 | 3,4 | 0,85 | 10,2 | 2,6 |
| Implosion | Implosion | Implosion | Blik | 330 | 2,6 | 0,65 | 8,6 | 2,1 | |
| Corona | Corona Cero | Corona Cero | Blik | 330 | 2,1 | 0,525 | 6,9 | 1,7 | |
| Corona | Corona Cero | Corona Cero | Fles | 330 | 2,1 | 0,53 | 6,9 | 1,7 | |
| Van de Streek | Playground | Playground IPA | Ipa | Blik | 330 | 2,5 | 0,625 | 8,3 | 2,1 |
| Van de Streek | Funhouse | Non Alcoholic NEIPA | Neipa | Blik | 330 | 2,1 | 0,525 | 6,9 | 1,7 |
| Van de Streek | Bumber | Non Alcoholic Blond | Blond | Blik | 330 | 5 | 1,25 | 16,5 | 4,1 |
| Budelse brouwerij | Budels | Budels 0.0% malt | Pils | Fles | 300 | 3 | 0,75 | 9,0 | 2,3 |
| Budelse brouwerij | Budels | Budels 0.0% malty Dak | Fles | 300 | 3 | 0,75 | 9,0 | 2,3 | |
| Budelse brouwerij | Witte parel | Witte parel 0.0 witbier | Wit | Fles | 300 | 3,2 | 0,8 | 9,6 | 2,4 |
| Guinness | Draught 0.0 | Guinness 0.0 | Stout | Blik | 440 | 0,7 | 0,175 | 3,1 | 0,8 |
| Brewdog | Brewdog | Punk IPA | Ipa | Blik | 330 | 1,86 | 0,465 | 6,1 | 1,5 |
| Brewdog | Brewdog | Hazy AF | Ipa | Blik | 330 | 1,8 | 0,45 | 5,9 | 1,5 |
| Lowlander | Lowlander | 0.0 Wit | Wit | Fles | 330 | 3,7 | 0,925 | 12,2 | 3,1 |
| Lowlander | Lowlander | Mango IPA | Ipa | Fles | 330 | 3 | 0,75 | 9,9 | 2,5 |
| Lowlander | Lowlander | Citrus BLonde | Blond | Fles | 330 | 2,8 | 0,70 | 9,2 | 2,3 |
| Brouwerij 't Ij | Free Ipa | Free Ipa | Ipa | Blik | 330 | 2,4 | 0,60 | 7,9 | 2,0 |
| Brouwerij 't Ij | Vrijwit | Vrijwit | Wit | Fles | 330 | 2,6 | 0,65 | 8,6 | 2,1 |
| Two Chefs Brewing | Funky Falcon | Funky Falcon | Pale Ale | Blik | 330 | 3,1 | 0,78 | 10,2 | 2,6 |
| 1664 - Frankrijk | Biere blonde | Biere blonde | Blond | Fles | 250 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1664 - Frankrijk | Blanc | Blanc | Wit | Fles | 250 | 3,8 | 0,95 | 9,5 | 2,4 |
| De Hoorn | Cornet Oaked | Cornet Oaked | Blond | Blik | 330 | 1,5 | 0,38 | 5,0 | 1,2 |
| Paulaner | Paulaner Weissbier 0,0 | Paulaner Weissbier 0,0 | Wit | Fles | 330 | 3,6 | 0,90 | 11,9 | 3,0 |
| Lander Brau | Lander Brau | Radler Lemon | Raler | Blik | 500 | 5 | 1,25 | 25,0 | 6,3 |
Waarom doen we dit?
Bier zonder alcohol is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. Er zijn echter grote verschillen in het suikergehalte. Veel suiker is natuurlijk ook niet goed, als we dáár ook nog eens eenvoudig op kunnen letten is dat natuurlijk meegenomen. Brouwerijen gebruiken vaak een net iets andere manier om dit duidelijk te maken op de verpakking. Als je in de supermarkt staat of online gaat bestellen is het natuurlijk handig als je dat van tevoren weet.
Hoe gaan we het doen?
We gaan dit op drie manieren doen:
- We kopen zelf alcoholvrij bier in blikjes of flesjes. Maken een foto van ingredienten en voedingswaarde
- We zoeken de informatie op op de website van de brouwerij
- We ontvangen van jullie, de gebruikers een foto van de ingredienten en voedingswaarde
Deze plaatsen we overzichtelijk in een eenvoudige leesbare tabel
Hoe kunnen wij hulp gebruiken?
Mis je een alcholvrij bier in dit overzicht? Maak een duidelijke, goed leesbare foto van de ingredienten en voedingswaarde en stuur deze naar info@alcoholvrij-bier.nl
Foutje gezien?
Fijn als je het doorgeeft, dan passen wij het aan. Als het even kan graag met een foto als bijlage. Stuur het naar info@alcoholvrij-bier.nl
Veelgestelde vragen en antwoorden over suiker en alcoholvrij bier
Wat zijn de alcoholvrije bieren zonder suiker?
De Weihenstephaner bevat 0 gram suiker per 100 ml
Welk alcoholvrij bier bevat het minste suiker?
Welk alcoholvrij bier bevat het minste suiker? Het alcoholvrije bier met de minste hoeveelheid suiker is zoals hierboven al gelezen, de Weihenstephaner bevat 0 gram suiker per 100 ml. Daarnaast Bevat Jever Fun minder dan 0,5 gram suiker per 100ml. Peroni 0.0 en Hertog Jan bevatten ook relatief weinig suikers vergeleken met de rest (0,8 gram per 100 ml).
Top 5 alcoholvrij bier met de minste hoeveelheid suiker (gram)
- Weihenstephaner – Fles 500 ml – 0 gram suiker per 100 ml – EAN 4105120003705
- Gebrouwen door vrouwen – Bloesem Blond – blik 330 ml – 0 gram suiker per 100 ml – EAN 8719689872274
- 1664 (Frankrijk) – fles – 250 ml – 0 gram suiker per 100 ml – EAN 3080216055428
- Peroni Nastro Azzurro 0.0% – blik – 330 ml – 0,8 gram per 100 ml – EAN 8008440412164
- Hertog Jan 0.0% – blik – 330 ml – 0,8 gram per 100ml – EAN 8725000660154
Hoeveel suiker zit er in alcoholvrij bier?
De daadwerkelijke hoeveelheid suiker verschilt per biersoort. In de tabel hierboven kunt u precies aflezen hoeveel gram suiker er in het bier zit per 100ml of per verpakking en het equivallent in suikerklontjes.