7 nieuwe alcoholvrije bieren mét suikerinzicht toegevoegd
Op 25 juli hebben we 7 nieuwe alcoholvrije bieren toegevoegd aan onze tabel, en niet alleen dat: ook hier geven we ook helder inzicht in het suikergehalte per blik of flesje!
We merken dat veel mensen kiezen voor 0.0%-bier als alternatief voor frisdrank of wijn, maar niet altijd weten wat er aan suikers in zit. Help mee ons onverzicht compleet te maken! Stuur een een foto van de voorkant van het blikje of flesje, de EANcode én de voedingswaardetabel. Dan verwerken wij hem in het overzicht.
Nieuw toegevoegde bieren (25 juli 2025)
| Bier | Soort | Suiker per eenheid (g) | Suikerklontjes per eenheid | EANcode |
|---|---|---|---|---|
| La Trappe EPOS | Speciaal | 2,6 | 0,7 | 8711406000182 |
| Brewdog Hazy AF | IPA | 5,9 | 1,5 | 5056025434257 |
| Gebrouwen door vrouwen Mango Manana | NEIPA | 5,3 | 1,3 | 8721082099196 |
| Brouwerij 't Ij Free ipa | IPA | 7,9 | 2 | 8717545264034 |
| Two Chefs Brewing Funky Falcon | Pale ale | 10,2 | 2,6 | 8720726561297 |
| 1664 - Biere Blonde 0,0% | Blond | 0,0 | 0,0 | 3080216055428 |
| 1664 - Blanc 0,0% | Wit | 9,5 | 2,4 | 3080216058597 |
Waarom is dit belangrijk?
Niet alle alcoholvrije bieren zijn automatisch gezond. Sommige bevatten verrassend veel suiker — tot wel 4 klontjes per blikje. Door deze gegevens toe te voegen, willen we je helpen bewustere keuzes te maken.
Bekijk de volledige, interactieve tabel met sorteer- en zoekfunctie: Naar de biersuikertabel