12 nieuwe alcoholvrije bieren mét suikerinzicht toegevoegd
Op 15 augustus hebben we 12 nieuwe alcoholvrije bieren toegevoegd aan onze tabel, en niet alleen dat: ook hier geven we ook helder inzicht in het suikergehalte per blik of flesje!
We merken dat veel mensen kiezen voor 0.0%-bier als alternatief voor frisdrank of wijn, maar niet altijd weten wat er aan suikers in zit. Help mee ons onverzicht compleet te maken! Stuur een een foto van de voorkant van het blikje of flesje, de EANcode én de voedingswaardetabel. Dan verwerken wij hem in het overzicht.
Nieuw toegevoegde bieren (15 augustus 2025)
Hieronder de nieuwe toevoegingen, inclusief suikerinfo:
| Brouwerij | Naam | Soort | Inhoud (ml) | Suiker per eenheid (g) | Suikerklontjes per eenheid | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken | Heineken 0.0 | Fles | 250 | 3,3 | 0,8 | 8712000050023 |
| Bavaria | Lemon Lime | Blik | 330 | 17,8 | 4,5 | 8714800049689 |
| Bavaria | Fruity Rose | Blik | 330 | 18,2 | 4,5 | 8714800047050 |
| Bavaria | Ginger Lime | Blik | 330 | 25,1 | 6,3 | 8714800047081 |
| Jopen | Nonnetje | Fles | 300 | 10,2 | 2,6 | 8714799403967 |
| Corona | Corona Cero | Fles | 330 | 6,9 | 1,7 | 5410228292241 |
| Lowlander | Citrus BLonde | Fles | 330 | 9,2 | 2,3 | 8720618787620 |
| Brouwerij 't Ij | Vrijwit | Fles | 330 | 8,6 | 2,1 | 8717545263860 |
| Heineken | Zero | Fles | 300 | 6,9 | 1,7 | 8712000058555 |
| De Hoorn | Cornet Oaked | Blik | 330 | 5,0 | 1,2 | 5410783010960 |
| Paulaner | Paulaner Weissbier 0,0 | Fles | 330 | 11,9 | 3,0 | onbekend |
| Lander Brau | Radler Lemon | Blik | 500 | 25,0 | 6,3 | 8714800046480 |
Waarom is dit belangrijk?
Niet alle alcoholvrije bieren zijn automatisch gezond. Sommige bevatten verrassend veel suiker — tot wel 4 klontjes per blikje. Door deze gegevens toe te voegen, willen we je helpen bewustere keuzes te maken.
Bekijk de volledige, interactieve tabel met sorteer- en zoekfunctie: Naar de biersuikertabel